服务热线
135-0983-1315
产品名称:高温排胶箱
| 外形尺寸H*W*D(mm) | H1800*W1000*D880 | 
| 内胆尺寸H*W*D(MM) | H700*W600*D600 | 
| 总功率 | ≈9KW | 
| 电源 | AC220V/50HZ AC380V/50HZ | 
| 温度范围 | 50-250℃可调 | 
| 升温速率 | 8度/min | 
| 运风方式 | 三面循环运风或水平循环运风 | 
| 温度均匀性 | ±1.3%(空炉测试) | 
| 材质 | 外壳采用2.0mm厚冷轧钢板折弯焊接而成/内胆采用1.5mm厚304#不锈钢板制作 | 
| 保护功能 | PID自整定、自动恒温、自动计时、温度到后定时报警断电、超温断电、断电保护、电机过载保护等控制线路保险丝、无熔丝开关等功能保护 | 
| 产品特性 | 1.采用智能型温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出或配合SCR电力调整器输出,能精确控制控制温度之精确度 | 
| 适用范围 | 电子业(半导体、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷)、PCB、PE、电解电容、硅胶、橡塑料键盘、计算机、电机、通讯、五金、化工、运动器材、印刷、制药、鞋业、汽车零配件等工业之烘烤、干燥、预热回火、老化等用途 | 
| 备注 | 以上工业烤箱均可根据客户要求定制、定制不同规格的非标工业烤箱 | 

| 独特性能 | 客户可选配置 | 
| 内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 
 客户可以依照色卡指定色彩制作。 | 
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 |  | 日本欧姆龙智能型温控表 |  | 
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 |  | 日本OMRON温控器 |  | 
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 |  | 进口多通道有纸记录仪 |  | 
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 |  | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 |  | 
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 |  | IR 电脑温度记录器组6点~12点 |  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 |  | Proface |  | 
| 三菱 |  | 西门子 |  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
|  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
|  |  |  |  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
|  |  |  |  | 
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 | 
 | 
 | 
 | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 | 
 | 
 | 
 | 
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 | 

